column - Article

コラム - 記事

【歯科衛生士国家試験2025】試験結果と学校別合格者数一覧

著:ミホ /

関連タグ:

【歯科衛生士国家試験2025】試験結果と学校別合格者数一覧
2025年3月に実施された第34回歯科衛生士国家試験の結果が、ついに発表されました。今年も全国の歯科衛生士養成校から多くの方が受験し、努力の成果が形となりました。

本記事では全体の合格率はもちろん、学校別の合格者数・合格率も一覧でわかりやすくまとめています。今後や次年度の受験対策等にお役立てください。

基本情報

2025年3月開催の第34回歯科衛生士国家試験の概要は以下の通りです。

試験日 2025年3月2日(日)
申込期間 2025年1月6日(月)〜16日(木)
会場 北海道・宮城県・東京都・新潟県・愛知県・大阪府・広島県・香川県・福岡県・沖縄県
受験料 14,300円(所定の振込用紙を用いて指定口座へ振込)
合格発表 2025年3月26日(水)午後2時
受験者数 8,026人
合格者数 7,300人
合格率 91.0%
合格基準 例年、正答率60%(220点満点中132点)で合格

全国の学校別合格者数

全国の大学・短期大学・専門学校すべてを含む、2025/3開催の第34回歯科衛生士国家試験結果は以下の通りです。

学校名 受験者数 合格者数 合格率
札幌歯科学院専門学校 33 28 84.8
旭川歯科学院専門学校 36 34 94.4
小樽歯科衛生士専門学校 18 15 83.3
函館歯科衛生士専門学校 16 14 87.5
札幌看護医療専門学校 37 32 86.5
札幌医学技術福祉歯科専門学校 21 20 95.2
吉田学園医療歯科専門学校 36 35 97.2
北海道歯科衛生士専門学校 46 45 97.8
オホーツク社会福祉専門学校 13 13 100.0
帯広コア専門学校 18 15 83.3
北海道医療大学歯学部附属歯科衛生士専門学校 29 27 93.1
青森歯科医療専門学校 23 19 82.6
八戸保健医療専門学校 35 33 94.3
弘前医療福祉大学短期大学部 12 9 75.0
MCL盛岡医療大学校 17 13 76.5
岩手医科大学医療専門学校 34 34 100.0
専門学校宮城高等歯科衛生士学院 47 44 93.6
専門学校仙台総合医療大学校 10 10 100.0
東北保健医療専門学校 23 18 78.3
仙台青萊学院短期大学 76 72 94.7
秋田県歯科医療専門学校 44 40 90.9
山形歯科専門学校 37 33 89.2
東北歯科専門学校 30 28 93.3
福島医療専門学校 55 49 89.1
茨城歯科専門学校 46 44 95.7
つくば歯科福祉専門学校 18 14 77.8
取手歯科衛生専門学校 39 23 59.0
晃陽看護栄養専門学校 22 19 86.4
栃木県立衛生福祉大学校 22 22 100.0
宇都宮歯科衛生士専門学校 46 40 87.0
小山歯科衛生士専門学校 43 37 86.0
群馬県高等歯科衛生士学院 47 38 80.9
高崎歯科衛生専門学校 39 29 74.4
中央医療歯科専門学校 26 22 84.6
太田医療技術専門学校 47 47 100.0
中央医療歯科専門学校高崎校 39 35 89.7
大宮歯科衛生士専門学校 38 38 100.0
埼玉歯科衛生専門学校 22 16 72.7
葵メディカルアカデミー 32 31 96.9
埼玉県立大学保健医療福祉学部 29 29 100.0
北原学院歯科衛生専門学校 116 107 92.2
北原学院千葉歯科衛生専門学校 114 112 98.2
日本大学松戸歯学部附属歯科衛生専門学校 40 37 92.5
千葉県立保健医療大学 24 24 100.0
明海大学保健医療学部 73 73 100.0
日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校 1 0 0.0
アポロ歯科衛生士専門学校 61 60 98.4
太陽歯科衛生士専門学校 140 131 93.6
日本ウェルネス歯科衛生専門学校 74 66 89.2
東京西の森歯科衛生士専門学校 75 72 96.0
新東京歯科衛生士学校 172 164 95.3
東京歯科衛生専門学校 71 67 94.4
東京医学技術専門学校 53 49 92.5
早稲田医学院歯科衛生士専門学校 84 78 92.9
東邦歯科医療専門学校 26 23 88.5
日本医歯薬専門学校 138 128 92.8
東京医薬看護専門学校 60 57 95.0
新宿医療専門学校 109 103 94.5
首都医校 15 12 80.0
日本体育大学医療専門学校 28 23 82.1
東京立川歯科衛生学院専門学校 42 33 78.6
日本歯科大学東京短期大学 55 55 100.0
東京科学大学歯学部 26 26 100.0
東京歯科大学短期大学 51 51 100.0
目白大学短期大学部 74 49 66.2
横浜歯科医療専門学校 76 75 98.7
湘南歯科衛生士専門学校 61 55 90.2
厚木総合専門学校 16 13 81.3
新横浜歯科衛生士•歯科技工士専門学校 39 39 100.0
神奈川歯科大学短期大学部 70 64 91.4
鶴見大学短期大学部 108 96 88.9
明倫短期大学 38 34 89.5
三条看護・医療・歯科衛生専門学校 39 37 94.9
日本歯科大学新潟短期大学 48 48 100.0
新潟大学歯学部 21 20 95.2
富山歯科総合学院 30 29 96.7
石川県歯科医師会立歯科医療専門学校 56 55 98.2
金沢医療技術専門学校 23 18 78.3
福井歯科専門学校 34 34 100.0
山梨県歯科衛生専門学校 54 46 85.2
長野県公衆衛生専門学校 11 10 90.9
松本歯科大学衛生学院 46 43 93.5
長野医療衛生専門学校 21 19 90.5
長野平青学園 24 21 87.5
岐阜県立衛生専門学校 18 18 100.0
大垣女子短期大学 52 40 76.9
朝日大学歯科衛生士専門学校 62 62 100.0
静岡県立大学短期大学部 37 37 100.0
浜松歯科衛生士専門学校 41 41 100.0
中央歯科衛生士調理製菓専門学校 34 34 100.0
東海歯科衛生士専門学校 32 30 93.8
静圖歯科衛生士専門学校 11 8 72.7
専門学校中央医療健康大学校 34 34 100.0
愛知学院大学短期大学部 103 101 98.1
専門学校名古屋デンタル衛生士学院 59 49 83.1
ナゴノ福祉歯科医療専門学校 80 75 93.8
豊橋歯科衛生士専門学校 43 42 97.7
名古屋市歯科医師会附属歯科衛生士専門学校 39 39 100.0
三河歯科衛生専門学校 36 36 100.0
名古屋ユマニテク歯科衛生専門学校 106 101 95.3
慈恵歯科医療ファッション専門学校 31 31 100.0
名古屋健スポーツ専門学校 31 26 83.9
専門学校中部ビューティ・デザイン・デンタルカレッジ 22 20 90.9
名古屋医専 88 83 94.3
三重県立公衆衛生学院 29 29 100.0
伊勢保健衛生専門学校 25 21 84.0
専門学校ユマニテク医療福祉大学校 22 22 100.0
滋賀県立総合保健専門学校 40 38 95.0
京都歯科医療技術専門学校 47 46 97.9
京都文化医療専門学校 44 35 79.5
京都歯科衛生学院専門学校 64 51 79.7
行岡医学技術専門学校 52 45 86.5
大阪歯科衛生士専門学校 54 50 92.6
大阪府歯科医師会附属歯科衛生士専門学校 72 70 97.2
大阪歯科学院専門学校 47 43 91.5
日本歯科学院専門学校 69 66 95.7
なにわ歯科衛生専門学校 119 94 79.0
太成学院大学歯科衛生専門学校 13 11 84.6
堺歯科衛生士専門学校 45 35 77.8
新大阪歯科衛生士専門学校 114 113 99.1
大阪歯科衛生学院専門学校 97 85 87.6
大阪医專 59 48 81.4
関西医療学園専門学校 24 20 83.3
大阪歯科大学医療保健学部 64 64 100.0
関西女子短期大学 113 97 85.8
梅花女子大学看護保健学部 64 59 92.2
兵庫県立総合衛生学院 35 35 100.0
兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院 66 55 83.3
姬路歯科衛生専門学校 41 39 95.1
兵庫德誠会歯科衛生士学校 21 21 100.0
神戸総合医療専門学校 8 8 100.0
大手前短期大学 77 75 97.4
神戸常盤大学保健科学部 6 2 33.3
奈良歯科衛生士専門学校 34 34 100.0
和歌山県歯科衛生士専門学校 33 27 81.8
島根県立歯科衛生専門学校 35 27 77.1
島根県歯科技術専門学校 32 30 93.8
岡山高等歯科衛生専門学院 42 38 90.5
朝日医療大学校 35 31 88.6
インターナショナル岡山歯科衛生専門学校 52 49 94.2
広島高等歯科衛生士専門学校 51 51 100.0
専門学校福山歯科衛生士学校 52 50 96.2
IGL医療福祉専門学校 27 25 92.6
広島デンタルアカデミー専門学校 40 36 90.0
広島大学歯学部 17 17 100.0
山口県高等歯科衛生士学院 52 47 90.4
下松デンタルアカデミー専門学校 15 15 100.0
徳島歯科学院専門学校 14 14 100.0
四国歯科衛生士学院専門学校 23 18 78.3
専門学校徳島穴吹カレッジ 11 10 90.9
徳島大学歯学部 15 15 100.0
徳岛文理大学保健福祉学部 14 14 100.0
香川県歯科医療専門学校 45 42 93.3
穴吹医療大学校 21 19 90.5
松山歯科衛生士専門学校 40 38 95.0
河原医療大学校 43 41 95.3
河原医療大学校新居浜校 28 22 78.6
高知学園短期大学 35 24 68.6
福岡歯科衛生専門学校 54 52 96.3
博多メディカル専門学校 56 46 82.1
九州歯科大学歯学部 22 22 100.0
美萩野保健衛生学院 43 37 86.0
久留米歯科衛生専門学校 51 43 84.3
福岡医健・スポーツ専門学校 28 25 89.3
九州医療スポーツ専門学校 35 29 82.9
福岡医療短期大学 66 54 81.8
佐賀歯科衛生専門学校 47 38 80.9
九州医療専門学校 43 40 93.0
長崎歯科衛生士専門学校 54 54 100.0
九州文化学園歯科衛生士学院 34 19 55.9
熊本歯科衛生士専門学院 37 30 81.1
熊本歯科技術専門学校 39 33 84.6
九州看護福祉大学 27 21 77.8
大分県歯科技術専門学校 15 10 66.7
大分歯科専門学校 28 24 85.7
藤華歯科衛生専門学校 18 17 94.4
宮崎歯科技術専門学校 42 36 85.7
都城デンタルコアカレッジ 14 12 85.7
鹿児島歯科学院専門学校 47 46 97.9
鹿堄島医療福祉専門学校 20 20 100.0
加世田医療福祉専門学校 1 0 0.0
沖縄歯科衛生士学校 42 35 83.3
専門学校大育 25 16 64.0
認定 4 0 0.0

まとめ

歯科衛生士国家試験の合格率は95%を超えることもしばしばあるため、2025年の全体の結果が91.0%というのは、比較的低い数値と言えるかもしれませんね。しかし過去20年間を見ても、歯科衛生士国家試験の合格率が90%を下回ったことはありません。ぜひ参考にしてみてください。

Introduction

著者紹介

ミホ

東京医科歯科大学卒業後、都内歯科大学病院に勤務。退職後はフリーランスの「歯科衛生士ライター」として活動し、ライターの指導や教育、ディレクションも行う。自身で制作・運営を行なっていた歯科メディアは販売を達成。大学の卒業研究では日本歯科衛生学会の学生研究賞(ライオン歯科衛生研究所賞)を受賞。現在はDentalMonitoringJapanに勤務し、2児の母でもある。
Instagram:@toothteethtokyo