医療施設動態調査(平成21年11月末概数)
病院の施設数は前月に比べ 増減無し、病床数は 241床の減少。
一般診療所の施設数は 7施設の増加、病床数は 317床の減少。
歯科診療所の施設数は 12施設の減少、病床数は 増減無し。
病院 11 月8733 10月8733 0
病院病床数 11 月160万1036 10月160万1 277 △241
一般診療所 11 月9万9734 10月9万9727 7
一般診療所病床数 11 月14万1190 10月14万1507 △317
歯科診療所 11 月6万8165 10月6万8177 △12
歯科診療所病床数 11 月 122 10月122 0
記事提供
© Dentwave.com